Ähnliche Produkte
Migros Bio Beluga Linsen
500g
0.84/100g
Kategorie
Salzgebäck > Teigwaren, Reis und Beilagen > Beilagen BioBeschreibung
Beluga Linsen, getrocknet
Ursprung
Kanada
Zutaten
Linsen schwarz*.
* aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte
100g | 60g | %* | |
---|---|---|---|
Energie | 1329 kJ | 797 kJ | 9% |
Fett | 1.3 g | 0.8 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 38 g | 23 g | 9% |
davon Zucker | 0.8 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 22 g | 13 g | None% |
Eiweiss | 27 g | 16 g | 32% |
Salz | 0.04 g | 0.02 g | 0.5% |
Magnesium | 92 mg | 55 mg | 15% |
Eisen | 6.5 mg | 3.9 mg | 28% |
Zink | 3.8 mg | 2.3 mg | 23% | * % der Referenzmenge für einen typischen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) für 1 Portion (60g) |
Zur Einheit
Gesamt : 4.20CHF
CHF 4.20
Kommentare
Wir werden unser bestes geben Ihren Wunsch nach zu berücksichtigen