Produits similaires
Valflora UHT IP-SUISSE
12 x 1l
0.14/100ml
Catégorie
Produits laitiers & Oeufs > Produits laitiersDescription
Lait UHT 3,5% de matière grasse
Origine
Produit suisse
Allergènes
présent: Lait et produits à base de lait
Ingrédients
Lait entier (CH) standardisé
Valeurs nutritionnelles
100ml | 250ml | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 278 kJ | 695 kJ | 8% |
Matières grasses | 3.7 g | 9.3 g | 13% |
dont acides gras saturés | 2.3 g | 5.8 g | 29% |
Glucides | 5 g | 13 g | 5% |
dont sucres | 5 g | 13 g | 14% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | None% |
Protéines | 3.3 g | 8.3 g | 17% |
Sel | 0.1 g | 0.3 g | 5% |
Calcium | 120 mg | 300 mg | 38% | * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) pour 1 portion (250ml) |
A l'unité
Total : 16.80CHF
CHF 16.80
Commentaires
Nous essayerons de prendre en considération votre demande dans la mesure du possible