Produits similaires
M-Classic Pois chiches
450g
0.48/100g
Description
Pois chiches, séchés
Origine
Canada
Ingrédients
pois chiches.
Valeurs nutritionnelles
100g | 60g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 1525 kJ | 906 kJ | 11% |
Matières grasses | 6 g | 3.6 g | 5% |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 0.4 g | 2% |
Glucides | 51 g | 30 g | 12% |
dont sucres | 11 g | 6.4 g | 7% |
Fibres alimentaires | 12 g | 7.3 g | None% |
Protéines | 20 g | 12 g | 24% |
Sel | 0.06 g | 0.04 g | 1% |
Fer | 4.3 mg | 2.6 mg | 19% | * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) pour 1 portion (60g) |
A l'unité
Total : 2.15CHF
CHF 2.15
Commentaires
Nous essayerons de prendre en considération votre demande dans la mesure du possible