Produits similaires
Formagin ticines
~225g
2.6/100g
Description
Fromage frais suisse, gras, à base de lait pasteurisé
Origine
Produit suisse
Allergènes
présent: Lait et produits à base de lait
Ingrédients
lait ^, sel de cuisine.
^ du Tessin (CH)
Valeurs nutritionnelles
100g | 50g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 845 kJ | 424 kJ | 5% |
Matières grasses | 16 g | 8 g | 11% |
dont acides gras saturés | 9.4 g | 4.7 g | 24% |
Glucides | 1.9 g | 1 g | 5% |
dont sucres | 1.9 g | 1 g | 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | None% |
Protéines | 13 g | 6.5 g | 13% |
Sel | 1 g | 0.5 g | 8% | * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) pour 1 portion (50g) |
A l'unité
Total : 5.85CHF
CHF 5.85
Commentaires
Nous essayerons de prendre en considération votre demande dans la mesure du possible