Produits similaires
Bio Tofu nature
230g
1.52/100g
Catégorie
Prêt à consommer > Plats préparés > VégétarienDescription
Tofu bio à base de soja suisse
Origine
Élaboré en Suisse
Allergènes
présent: Soja et produits à base de soja
Ingrédients
eau, fèves de soja * (Suisse), sel marin, nigari.
* de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles
100g | 115g | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 598 kJ | 684 kJ | 8% |
Matières grasses | 8.6 g | 9.9 g | 14% |
dont acides gras saturés | 1.4 g | 1.6 g | 8% |
Glucides | 1.1 g | 1.3 g | 1% |
dont sucres | 0.7 g | 0.8 g | 1% |
Fibres alimentaires | 0.7 g | 0.8 g | None% |
Protéines | 15 g | 17 g | 34% |
Sel | 0.5 g | 0.58 g | 10% | * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) pour 1 portion (115g) |
A l'unité
Total : 3.50CHF
CHF 3.50
Commentaires
Nous essayerons de prendre en considération votre demande dans la mesure du possible