Prodotti simili
M-Classic Family Toast
400g
0.99/100g
Descrizione
Formaggio fuso, grasso
Origine
Prodotto in Austria
Allergeni
presente: Latte e prodotti derivati
Ingredienti
formaggio 71 % ( latte , sale da cucina, coloranti: caroteni ed E 160b), acqua, burro , sale di fusione: E 452, sale da cucina.
Valori Nutrizionali
100g | 20g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1257 kJ | 251 kJ | 3% |
Grassi | 25 g | 5 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3.2 g | 16% |
Carboidrati | 0.5 g | 0.5 g | 0.5% |
di cui zuccheri | 0.5 g | 0.5 g | 0.5% |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g | None% |
Proteine | 19 g | 3.8 g | 8% |
Sale | 2.8 g | 0.56 g | 9% | * % dell'apporto di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ / 2000 kcal) per 1 porzione (20g) |
A l'unità
Totale : 3.95CHF
CHF 3.95
Commenti
Per quanto possibile, cercheremo di prendere in considerazione la tua richiesta