Prodotti simili
Anna's Best Fettuccine
400g
0.56/100g
Categoria
Pronti per essere consumati > Pasta fresca & SalseDescrizione
Pasta fresca all'uovo
Origine
Prodotto in Italia
Allergeni
presente: Uova e prodotti derivati, Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
Ingredienti
semola di grano duro, uova pastorizzate (d'allevamento all'aperto ) 19%, acqua.
Valori Nutrizionali
100g | 133g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 1244 kJ | 1666 kJ | 20% |
Grassi | 3.2 g | 4.3 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 1 g | 1.3 g | 7% |
Carboidrati | 54 g | 72 g | 28% |
di cui zuccheri | 1 g | 1.3 g | 1% |
Fibre alimentari | 2.6 g | 3.5 g | None% |
Proteine | 11 g | 15 g | 30% |
Sale | 0.07 g | 0.09 g | 2% | * % dell'apporto di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ / 2000 kcal) per 1 porzione (133g) |
A l'unità
Totale : 2.25CHF
CHF 2.25
Commenti
Per quanto possibile, cercheremo di prendere in considerazione la tua richiesta